長引く関節炎
セルフチェック(PASE)
長引く関節炎セルフチェック(PASE)
乾癬性関節炎を早期に見つけるためのツールとして「PASE(Psoriatic Arthritis Screening and Evaluation)質問票」があります。長引く関節炎のある方は、下記のチェックシートを確認のうえ、医師にご相談ください。
これまでに、リウマチ医によって乾癬性関節炎であると診断されたことがありますか?
症状に関する質問 | 全く |
そう思わない(2点) | どちらとも |
そう思う(4点) | 強く |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1日中、疲れを感じる。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2 | 関節が痛む。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3 | 背中が痛む。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
4 | 関節が腫れてきた。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
5 | 関節に熱感がある。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | ときどき、手足の指が腫れて、ソーセージ様になっている。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
7 | 関節の痛みが1つの関節からほかの関節に移動するように感じる。 (例えば、2~3日、手首の関節に痛みがあったが、その後は膝の関節が痛くなったなど) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
日常活動能力に関する質問 | 全く |
そう思わない(2点) | どちらとも |
そう思う(4点) | 強く |
|
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 関節の状態が、仕事に影響を与えているように感じる。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
9 | 関節の状態が、身の回りの動作に影響を与えている。(例えば、洋服の着用や歯磨きなど) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
10 | 時計や指輪の装着が困難であった。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
11 | 車の乗り降りが困難であった。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
12 | 以前と同じように活動ができない。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
13 | 起床後、2時間以上、こわばりを感じる。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
14 | 朝が最も調子の悪い時間帯である。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
15 | 1日のなかで、普通に動けるようになるまで2~3分かかる。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
全く |
そう思わない(2点) | どちらとも |
そう思う(4点) | 強く |
---|---|---|---|---|
質問1 1日中、疲れを感じる。 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
質問2 関節が痛む。 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
質問3 背中が痛む。 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
質問4 関節が腫れてきた。 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
質問5 関節に熱感がある。 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
質問6 ときどき、手足の指が腫れて、ソーセージ様になっている。 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
質問7 関節の痛みが1つの関節からほかの関節に移動するように感じる。 (例えば、2~3日、手首の関節に痛みがあったが、その後は膝の関節が痛くなったなど) |
||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
全く |
そう思わない(2点) | どちらとも |
そう思う(4点) | 強く |
---|---|---|---|---|
質問8 関節の状態が、仕事に影響を与えているように感じる。 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
質問9 関節の状態が、身の回りの動作に影響を与えている。 (例えば、洋服の着用や歯磨きなど) |
||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
質問10 時計や指輪の装着が困難であった。 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
質問11 車の乗り降りが困難であった。 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
質問12 以前と同じように活動ができない。 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
質問13 起床後、2時間以上、こわばりを感じる。 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
質問14 朝が最も調子の悪い時間帯である。 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
質問15 1日のなかで、普通に動けるようになるまで2~3分かかる。 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
総症状スコア + 総機能スコア = 総PASEスコア __点
日本脊椎関節炎学会編:脊椎関節炎診療の手引き2020,診断と治療社,p144(2020)
Dominguez PL, et al.: Arch Dermatol Res, 301, 8: 573-579 (2009) より作成
設問内容を印刷、
確認のうえ、